Con el propósito de impulsar el uso de las instalaciones para actividades de natación y asegurar un método transparente e igualitario de inscripción a las mismas, la Alcaldía Miguel Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, la Dirección de Convivencia y Promoción Deportiva y la Coordinación de Cultura Física y Deporte
A las personas habitantes en Miguel Hidalgo y la Ciudad de México a participar en el proceso de inscripción a la actividad de natación en el periodo febrero-mayo de 2019.
28 de enero al 2 de febrero de 2019.
Conforme al calendario de inscripción y pagos de cada Centro Deportivo.
Deportivo | Ubicación | Mapa |
---|---|---|
Parque Lira | Av. Parque Lira No. 128, Col. Ampliación Daniel Garza | Ver mapa |
Nueva Argentina | Ubicado en Calzada México Tacuba, esq. Privada Sanctorum, Col. Nueva Argentina | Ver mapa |
José Maria Morelos y Pavón | Lago Eme, esq. Lago Trasimeno SIN, Col. Pensil | Ver mapa |
Plan Sexenal | Ferrocarril de Cuernavaca, esq. Mar Mediterráneo SIN, Col. Nextitla | Ver mapa |
Parque Ecológico 18 de marzo | Ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, Col. San Diego Ocoyoacac | Ver mapa |
DEPORTIVO | HORARIO | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | CATEGORIA | SAB-DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 6-7AM | 8 | 20 | 8 | 20 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 7-8AM | 17 | 38 | 17 | 37 | 60 | 60 | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 8-9AM | 19 | 10 | 19 | 9 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 9-10AM | 14 | 19 | 14 | 19 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 10-11AM | 8 | 5 | 8 | 5 | NO HAY CUPO | 6 | TERCERA EDAD | TERCERA EDAD | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 11-12PM | 16 | 14 | 16 | 14 | NO HAY CUPO | 6 | TERCERA EDAD | TERCERA EDAD | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 12-13PM | 27 | 21 | 27 | 21 | 13 | 7 | TERCERA EDAD | 6 A 17 AÑOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 13-14PM | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 7 | TERCERA EDAD | 6 A 17 AÑOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 14-15PM | 24 | 26 | 24 | 26 | 15 | 9 | TERCERA EDAD | 6 A 17 AÑOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 15-16PM | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 9 | TERCERA EDAD | ADULTOS | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 16-17PM | 15 | 12 | 15 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 17 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 17-18PM | 23 | 20 | 23 | 20 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 17 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 18-19PM | 11 | 26 | 11 | 26 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 17 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 19-20PM | 8 | 14 | 8 | 14 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO | 20-21PM | 7 | 18 | 7 | 18 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 6-7AM | 20 | 20 | 20 | 20 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 7-8AM | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | ADULTOS | ADULTOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 8-9AM | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ADULTOS | ADULTOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 9-10AM | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ADULTOS | ADULTOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 10-11AM | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | ADULTOS | 14 A17 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 11-12AM | 30 | 30 | 30 | 30 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | 11A 13 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 12-13PM | 50 | 30 | 50 | 30 | 5 | 5 | ADULTOS | 8 A 10 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 13- 14PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 9 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 14-15PM | 20 | 20 | 20 | 20 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 15-16PM | 25 | 25 | 25 | 25 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 9 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 16-17PM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 9 A 12 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 17-18PM | 25 | 25 | 25 | 25 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 13 A 17 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 18-19PM | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 19-20PM | 5 | 5 | 5 | 5 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Olímpica) | 20-21PM | 10 | 15 | 10 | 15 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 6-7AM | NO HAY CUPO | 8 | NO HAY CUPO | 8 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 7-8AM | 10 | 5 | 10 | 5 | 33 | 33 | ADULTOS | ADULTOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 8-9AM | 4 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | ADULTOS | ADULTOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 9-10AM | NO HAY CUPO | 8 | NO HAY CUPO | 8 | 15 | 15 | 13 A 17 AÑOS | 6 A 9 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 10-11AM | NO HAY CUPO | 5 | NO HAY CUPO | 5 | 18 | 18 | ADULTOS | 7 A 10 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 11-12AM | 8 | 10 | 8 | 10 | 21 | 21 | TERCERA EDAD | 9 A 11 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 12-13PM | NO HAY CUPO | 4 | NO HAY CUPO | 4 | 27 | 27 | ADULTOS | 12 A 14 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 13- 14PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 41 | 41 | NO HAY ACTIVIDADES | 15 A 17 AÑOS | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 14-15PM | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | 27 | 27 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 15-16PM | 12 | 12 | 12 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 8 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 16-17PM | 3 | 6 | 3 | 6 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 7 A 9 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 17-18PM | 7 | 7 | 7 | 7 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 9 A 12 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 18-19PM | 12 | 12 | 12 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 12 A 15 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 19-20PM | 12 | 12 | 12 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 12 A 17 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PLAN SEXENAL (Semi-Olímpica) | 20-21PM | 12 | 22 | 12 | 22 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 7- 8AM | 29 | 25 | 29 | 25 | 34 | 34 | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE LIRA | 8-9AM | 11 | 24 | 11 | 24 | 26 | 26 | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE LIRA | 9-10AM | 22 | 26 | 22 | 26 | 12 | 12 | ADULTOS | ADULTOS | |
PARQUE LIRA | 10-11AM | 11 | 25 | 11 | 25 | 8 | 8 | TERCERA EDAD | TERCERA EDAD | |
PARQUE LIRA | 11-12AM | 17 | 23 | 17 | 23 | 19 | 19 | TERCERA EDAD | 6 A 10 AÑOS | |
PARQUE LIRA | 12-13PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 4 | 4 | NO HAY ACTIVIDADES | 11 A 12 AÑOS | |
PARQUE LIRA | 13-14PM | 24 | 34 | 24 | 34 | 13 | 13 | TERCERA EDAD | 13 A 14 AÑOS | |
PARQUE LIRA | 14-15PM | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 6 | ADULTOS | 15 A 16 AÑOS | |
PARQUE LIRA | 15-16PM | 24 | 15 | 24 | 15 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 16-17PM | 9 | 8 | 9 | 8 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 10 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 17-18PM | 21 | 31 | 21 | 31 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 11 A 13 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 18-19PM | 19 | 12 | 19 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 14 A 16 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 19-20PM | 13 | 32 | 13 | 32 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
PARQUE LIRA | 20-21PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES | |||||
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 6- 7AM | 31 | 31 | 31 | 31 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 7- 8AM | 25 | 33 | 25 | 33 | 14 | 14 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 8-9AM | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 9-10AM | 18 | 20 | 18 | 20 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 10-11AM | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 11-12PM | 26 | 33 | 26 | 33 | 16 | 16 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 12-13PM | 25 | 36 | 25 | 36 | 7 | 7 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 13-14PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 36 | 36 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 14- 15PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 36 | 36 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 15- 16PM | 13 | 13 | 13 | 13 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16- 17PM | 6 | 26 | 6 | 26 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 17- 18PM | 3 | 12 | 3 | 12 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 18- 19PM | 25 | 26 | 25 | 26 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 19- 20PM | 33 | 40 | 33 | 40 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 20- 21PM | 4 | 8 | 14 | 8 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | |
NUEVA ARGENTINA | 7-8AM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | ADULTOS | |
NUEVA ARGENTINA | 8-9AM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | ADULTOS | |
NUEVA ARGENTINA | 9-10AM | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ADULTOS | ADULTOS | |
NUEVA ARGENTINA | 10-11AM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | ADULTOS | TERCERA EDAD | |
NUEVA ARGENTINA | 11-12AM | 20 | 20 | 20 | 20 | NO HAY CUPO | NO HAY CUPO | TERCERA EDAD | 6 A 10 AÑOS | |
NUEVA ARGENTINA | 12-13PM | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | TERCERA EDAD | 11 A 12 AÑOS | |
NUEVA ARGENTINA | 13-14PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | 13 A 14 AÑOS | |
NUEVA ARGENTINA | 14-15PM | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | 15 A 16 AÑOS | |
NUEVA ARGENTINA | 15-16PM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 6 A 10 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
NUEVA ARGENTINA | 16-17PM | 15 | 15 | 15 | 15 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 11 A 13 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
NUEVA ARGENTINA | 17-18PM | 20 | 20 | 20 | 20 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | 14 A 16 AÑOS | NO HAY ACTIVIDADES | |
NUEVA ARGENTINA | 18-19PM | 10 | 10 | 10 | 10 | NO HAY ACTIVIDADES | NO HAY ACTIVIDADES | ADULTOS | NO HAY ACTIVIDADES |
Fechas de inscripción
primera etapa:
La primera etapa se realizará de manera presencial y personal en cada una de las sedes de las Albercas donde se desee inscribirse. Se deberá asistir del 28 de enero al 2 de febrero de 2019 en un horario de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a 19:00 hrs. En el caso de las personas con discapacidad se atenderá en un horario especial el lunes 28 de enero de 2019, de las 16:00 hrs. a las 19:00 hrs. para la evaluación de las mismas por parte de personal calificado.
Dentro del día y hora señalados, las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:
segunda etapa:
La segunda etapa se llevará a cabo en coordinación con las y los Jefes de Unidad Departamental encargados de la administración de cada centro deportivo en las fechas señaladas en el calendario de pagos y se deberá presentar con los siguientes requisitos:
1.- Identificación oficial vigente (Original y copia)
2.- CURP
3.- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (Original y copia)
4.- Dos fotografías tamaño infantil recientes
5.- Certificado Médico expedido en un plazo no mayor a un mes previo a la entrega del documento, que indique que la persona solicitante es apta para realizar las actividades físicas y no presente micosis, y que deberá ser expedido únicamente por dependencias de Gobierno, IMSS, ISSSTE, Centros de Salud, o el Servicio Médico del Deportivo
6.- En el caso de las personas adultas mayores, de 65 años en adelante, deberá presentar electrocardiograma expedido en un plazo no mayor a un mes previo a la entrega del documento
7.- En el caso de las personas con discapacidad, presentar Dictamen de discapacidad con sello de cédula y firma, expedido por las instituciones de salud públicas señaladas en el numeral 5
Puedes descargar el archivo de las bases para la Inscripción a las Actividades de Natación del periodo febrero – mayo 2019 :